온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
케이지스틸 주식회사KG DONGBUSTEEL CO., LTD.
2024년 배출량
404,489tCO₂eq
전년 대비
+0.7%
업종 내 순위 (43곳 중)
6위
업종 중앙값 대비
4.5배
케이지스틸 주식회사 온실가스 배출량 2024년 404,489 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00115676/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | KG스틸(주) |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1101110393308 |
| 본점 주소 (DART) | 서울특별시 중구 통일로 92 케이지타워 서울 중구 순화동 1-170, 케이지타워, 5층 |
| 할당대상업체 주소 | 서울특별시 중구 한강대로 416, 7층(남대문로5가, 서울스퀘어빌딩) |
| DART 업종코드 | 24122 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 1,568명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
회사 공표값과 명세서
자료 대조 상태 공표값 미확보
이번 조사에서 2024년 공표 배출량을 확보하지 못했습니다. 명세서는 404,489 tCO₂eq입니다. 조사 대상 문서: 사업보고서 20250318001327.
공표 배출량 없음 · 표본 조사(철강 20곳) 기록. 자료 대조 상태 안내
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 케이지스틸 주식회사 | 업체 | 402,537 | -0.5% | 6/43 | 8,685 | (재)한국품질재단 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 케이지스틸 주식회사 | 업체 | 404,489 | +0.7% | 6/43 | 8,639 | (재)한국품질재단 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 케이지스틸 주식회사 | 업체 | 401,511 | +6.3% | 7/43 | 8,552 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2022 | 케이지스틸 주식회사 | 업체 | 377,649 | -5.9% | 10/42 | 8,128 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2021 | 케이지스틸 주식회사 | 업체 | 401,326 | +3.7% | 9/41 | 8,550 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2020 | 케이지동부제철 주식회사 | 업체 | 386,822 | -0.3% | 8/39 | 8,272 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2019 | 케이지동부제철 주식회사 | 업체 | 388,012 | - | 9/38 | 8,316 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "1차 철강 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.