온실가스 명세서 · 2025년 공개자료
2024→2025 변화
1,119곳 합계 변화
-1.1%
560,643,266 → 554,430,952 tCO₂eq
2025년 신규
45곳
2025년에 빠짐
43곳
20% 이상·1만 톤 이상 변동
72곳
증가 상위 20 (절대량)
| 회사 | 업종 | 2024 | 2025 | 증감 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉에코파워(주) | 발전에너지 | 2,627,471 | 5,265,188 | +2,637,717 | +100% |
| 한일시멘트 주식회사 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 외 제품 제조업 | 3,668,271 | 6,178,096 | +2,509,825 | +68% |
| 한국지역난방공사 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 5,621,836 | 6,871,430 | +1,249,594 | +22% |
| 삼성전자 주식회사 | 반도체 제조업 | 13,594,735 | 14,091,061 | +496,326 | +4% |
| 한국동서발전 주식회사 | 전기업 | 25,977,192 | 26,344,859 | +367,667 | +1% |
| 에스케이멀티유틸리티 주식회사 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 356,042 | 694,123 | +338,081 | +95% |
| (주)지에스동해전력 | 전기업 | 2,368,116 | 2,693,243 | +325,127 | +14% |
| 한국서부발전 | 전기업 | 26,963,939 | 27,282,477 | +318,538 | +1% |
| 롯데지에스화학주식회사 | 석유화학 | 126,466 | 414,044 | +287,578 | +227% |
| 포천민자발전 주식회사 | 전기업 | 1,305,244 | 1,544,909 | +239,665 | +18% |
| 에스케이온 주식회사 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 160,618 | 334,062 | +173,444 | +108% |
| SKbroadband(주) | 전기 통신업 | 455,962 | 627,682 | +171,720 | +38% |
| 에이치디현대오일뱅크 | 석유 정제품 제조업 | 6,428,458 | 6,592,135 | +163,677 | +3% |
| 에스케이하이닉스 주식회사 | 반도체 제조업 | 4,848,541 | 5,006,399 | +157,858 | +3% |
| 에이치디현대중공업 주식회사 | 선박 및 보트 건조업 | 671,156 | 826,449 | +155,293 | +23% |
| (주)한주 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 1,049,220 | 1,198,619 | +149,399 | +14% |
| 한국남동발전 | 전기업 | 30,710,313 | 30,835,303 | +124,990 | +0% |
| 금호미쓰이화학 주식회사 | 기초 화학물질 제조업 | 170,330 | 273,570 | +103,240 | +61% |
| 여주에너지서비스 | 발전에너지 | 2,014,575 | 2,116,043 | +101,468 | +5% |
| 한화솔루션 주식회사 | 기초 화학물질 제조업 | 2,501,207 | 2,602,004 | +100,797 | +4% |
감소 상위 20 (절대량)
| 회사 | 업종 | 2024 | 2025 | 증감 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국중부발전 | 전기업 | 31,166,623 | 28,063,372 | -3,103,251 | -10% |
| 주식회사 포스코 | 1차 철강 제조업 | 71,065,143 | 69,846,022 | -1,219,121 | -2% |
| 쌍용씨앤이(주) | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 외 제품 제조업 | 10,574,492 | 9,571,870 | -1,002,622 | -9% |
| 주식회사 포스코인터내셔널 | 전기업 | 4,831,068 | 4,000,620 | -830,448 | -17% |
| 현대제철 주식회사 | 1차 철강 제조업 | 28,817,883 | 28,011,895 | -805,988 | -3% |
| 삼표시멘트 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 외 제품 제조업 | 4,998,174 | 4,269,882 | -728,292 | -15% |
| 주식회사 엘지화학 | 기초 화학물질 제조업 | 8,351,819 | 7,780,722 | -571,097 | -7% |
| 롯데케미칼 주식회사 | 기초 화학물질 제조업 | 5,902,878 | 5,372,049 | -530,829 | -9% |
| 성신양회(주) | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 외 제품 제조업 | 4,072,874 | 3,583,961 | -488,913 | -12% |
| 지에스이피에스 | 전기업 | 3,006,264 | 2,576,797 | -429,467 | -14% |
| 엘지디스플레이(주) | 전자 부품 제조업 | 3,671,012 | 3,347,075 | -323,937 | -9% |
| 여천엔씨씨 주식회사 | 기초 화학물질 제조업 | 3,803,197 | 3,529,606 | -273,591 | -7% |
| 파주에너지서비스 | 전기업 | 4,132,297 | 3,860,149 | -272,148 | -7% |
| 에스케이에너지 주식회사 | 석유 정제품 제조업 | 7,146,701 | 6,896,387 | -250,314 | -4% |
| 태광산업 주식회사 | 기초 화학물질 제조업 | 895,831 | 658,194 | -237,637 | -27% |
| 동두천드림파워 | 전기업 | 2,843,691 | 2,614,522 | -229,169 | -8% |
| 포천파워(주) | 전기업 | 1,729,578 | 1,504,534 | -225,044 | -13% |
| 신평택발전(주) | 전기업 | 1,883,760 | 1,676,398 | -207,362 | -11% |
| 효성화학 주식회사 | 기초 화학물질 제조업 | 675,406 | 478,993 | -196,413 | -29% |
| 평택에너지앤파워 주식회사 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 1,359,985 | 1,165,215 | -194,770 | -14% |
2025년 신규 45곳
| 회사 | 업종 | 2025 배출량 |
|---|---|---|
| 삼척블루파워 주식회사 | 발전에너지 | 3,192,789 |
| 통영에코파워 주식회사 | 발전에너지 | 1,945,915 |
| 울산 지피에스 주식회사 | 발전에너지 | 1,881,712 |
| 마이크로웍스 주식회사 | 플라스틱 제품 제조업 | 181,901 |
| 주식회사 디비월드 | 1차 철강 제조업 | 150,211 |
| 대성라임켐 주식회사 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 외 제품 제조업 | 149,839 |
| (주)대성에코에너지센터 | 지정외 폐기물처리업 | 131,682 |
| 블루산업개발 주식회사 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 100,936 |
| 춘천그린에너지(주) | 발전에너지 | 90,209 |
| (주)황조 | 비철금속 | 87,076 |
| 고덕청정에너지주식회사 | 발전에너지 | 79,727 |
| 베올리아산업개발코리아 주식회사 | 수도업 | 78,019 |
| 엔솔브 주식회사 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 72,063 |
| 강릉사천연료전지 | 발전에너지 | 62,670 |
| 주식회사 석문그린에너지 | 발전에너지 | 59,287 |
| 칠곡에코파크(주) | 발전에너지 | 57,956 |
| 광양알루미늄 주식회사 | 비철금속 | 52,705 |
| 주식회사 에코프로이노베이션 | 전기전자 | 47,396 |
| (주)재세능원 | 전기전자 | 46,945 |
| 허드슨첨단소재코리아 주식회사 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 45,997 |
| (주)에너지파크 | 지정외 폐기물처리업 | 43,044 |
| 마이크로웍스솔루션즈 주식회사 | 플라스틱 제품 제조업 | 37,964 |
| 주식회사 인스파이어인티그레이티드리조트 | 건물 | 34,365 |
| (주)에이치제이중공업 | 조선 | 33,427 |
| 주식회사 카카오 | 통신 | 31,955 |
| 동아에코팩 주식회사 | 유리 | 26,797 |
| 디와이피(주) | 자동차 신품 부품 제조업 | 25,906 |
| 파워마스터반도체 주식회사 | 반도체 | 25,189 |
| (주)한강식품 | 식료품 제조업 | 24,338 |
| 에스티팜 주식회사 | 석유화학 | 24,014 |
| (주)티와이코퍼레이션 | 내화, 비내화 요업제품 제조업 | 23,702 |
| 일신케미칼(주) | 석유화학 | 23,236 |
| (주)신화메탈 | 철강 | 22,484 |
| SK바이오텍 주식회사 | 석유화학 | 19,650 |
| 썬시멘트주식회사 | 시멘트 | 19,152 |
| 대양해운(주) | 교통(해운) | 18,325 |
| (주)한농화성 | 석유화학 | 18,040 |
| (주)풍전비철 | 비철금속 | 17,513 |
| 경남고속뉴부산관광(주) | 교통(여객) | 16,647 |
| (주)에이치브이엠 | 비철금속 | 15,921 |
| 주식회사 성보 | 철강 | 15,654 |
| 주식회사 아난티 | 건물 | 15,653 |
| 대동기어(주) | 기계 | 15,216 |
| 일진전기(주) | 비철금속 | 14,993 |
| 금성수산(주) | 수산 | 14,836 |
2025년에 빠진 43곳
| 회사 | 업종 | 2024 배출량 |
|---|---|---|
| 한일현대시멘트 주식회사 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 외 제품 제조업 | 3,124,044 |
| 주식회사 디비메탈 | 1차 철강 제조업 | 180,424 |
| 에스케이엔무브 주식회사 | 석유 정제품 제조업 | 169,022 |
| 에이치디현대미포 주식회사 | 선박 및 보트 건조업 | 166,913 |
| 대성엠디아이(주) | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 외 제품 제조업 | 164,740 |
| 에스케이마이크로웍스 주식회사 | 플라스틱 제품 제조업 | 154,240 |
| 코오롱이앤피(주) | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 131,361 |
| 홍원제지(주) | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 92,212 |
| 영풍제지(주) | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 91,679 |
| 베올리아워터코리아대산(주) | 수도업 | 89,082 |
| 부산정관에너지(주) | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 70,101 |
| 에스케이마이크로웍스솔루션즈 주식회사 | 플라스틱 제품 제조업 | 38,406 |
| 에스케이엔텀 주식회사 | 보관 및 창고업 | 36,958 |
| 주식회사 에스피에스엔에이 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 외 제품 제조업 | 34,359 |
| 주식회사 알트론전주 | 자동차 신품 부품 제조업 | 33,439 |
| 태영세라믹(주) | 내화, 비내화 요업제품 제조업 | 32,550 |
| 동양피스톤(주) | 자동차 신품 부품 제조업 | 26,919 |
| (주)케이에프엔티 | 석유화학 | 21,733 |
| 쌍용기초소재(주) | 시멘트 | 20,512 |
| 상지해운(주) | 교통(해운) | 19,349 |
| 주식회사 한국거래소 | 건물 | 18,445 |
| 서울냉열(주) | 석유화학 | 17,063 |
| 공주시 | 폐기물 | 16,080 |
| (주)신한중공업 | 조선 | 15,472 |
| 성보공업(주) | 철강 | 15,007 |
| 수원애경역사 주식회사 | 건물 | 14,845 |
| 동양산업(주) | 자동차 | 14,751 |
| (주)태영열처리 | 기계 | 14,249 |
| (주)지엠씨 | 광업 | 13,954 |
| 서울교통네트웍(주) | 교통(여객) | 13,583 |
| 강변테크노마트 주식회사 | 건물 | 13,404 |
| (주)평안운수 | 교통(여객) | 12,864 |
| (주)우성염직 | 섬유 | 12,442 |
| 에드워드코리아(주) | 기계 | 12,269 |
| 청양산업 주식회사 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | 11,975 |
| 대한사료(주) | 식료품 제조업 | 11,356 |
| (주)서원 | 비철금속 | 11,134 |
| 대창단조(주) | 기계 | 9,015 |
| (주)경동원 | 기계 | 8,652 |
| 동원산업(주) | 수산 | 6,769 |
| 주식회사 네패스 라웨 | 반도체 | 6,237 |
| 우지막코리아(주) | 요업 | 4,201 |
| 티케이지에코머티리얼 주식회사 | 섬유 | 3,154 |