온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
동두천드림파워DONGDUCHEON DREAM POWER Co. Ltd.
2024년 배출량
2,843,691tCO₂eq
전년 대비
-5.0%
업종 내 순위 (29곳 중)
11위
업종 중앙값 대비
1.6배
동두천드림파워 온실가스 배출량 2024년 2,843,691 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00896212/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 동두천드림파워(주) |
|---|---|
| 법인등록번호 | 2846110014541 |
| 본점 주소 (DART) | 경기도 동두천시 쇠목길 110 |
| 할당대상업체 주소 | 경기도 동두천시 쇠목길 110 (광암동) |
| DART 업종코드 | 35113 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 93명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동두천드림파워 | 업체 | 2,614,522 | -8.1% | 11/29 | 52,187 | 대일이엔씨기술(주) | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 동두천드림파워 | 업체 | 2,843,691 | -5.0% | 11/29 | 56,502 | 대일이엔씨기술(주) | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 동두천드림파워 | 업체 | 2,993,126 | -14.0% | 11/29 | 59,458 | 대일이엔씨기술(주) | 환경부 |
| 2022 | 동두천드림파워 | 업체 | 3,481,350 | +52.9% | 9/21 | 69,209 | 대일이엔씨기술(주) | 환경부 |
| 2021 | 동두천드림파워 | 업체 | 2,277,236 | +18.1% | 12/19 | 45,315 | 대일이엔씨기술(주) | 환경부 |
| 2020 | 동두천드림파워 | 업체 | 1,928,364 | -8.2% | 12/18 | 38,371 | (주)신화엔지니어링종합건축사사무소 | 환경부 |
| 2019 | 동두천드림파워 | 업체 | 2,099,932 | -15.8% | 11/18 | 41,770 | 대일이엔씨기술(주) | 산업통상자원부 |
| 2018 | 동두천드림파워 | 업체 | 2,493,561 | -8.6% | 11/16 | 49,672 | 대일이엔씨기술(주) | 산업통상자원부 |
| 2017 | 동두천드림파워 | 업체 | 2,728,946 | -25.8% | 8/16 | 54,275 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 동두천드림파워 | 업체 | 3,675,993 | +8.5% | 6/13 | 72,986 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 동두천드림파워 | 업체 | 3,388,391 | +3157.7% | 6/13 | 67,170 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2014 | 동두천드림파워 | 업체 | 104,012 | - | 12/13 | 2,025 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "전기업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.