온실가스 명세서 · 최근 지정 2024년 사업장
동원산업(주)DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD
2024년 배출량
6,769tCO₂eq
전년 대비
-
업종 내 순위 (1곳 중)
1위
업종 중앙값 대비
1.0배
동원산업(주) 온실가스 배출량 2024년 6,769 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00118026/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 동원산업(주) |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1101110003098 |
| 본점 주소 (DART) | 서울특별시 서초구 마방로 68 (양재동) |
| DART 업종코드 | 64992 |
| 결산월 | 12월 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다.
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 동원산업(주) | 사업장 | 6,769 | - | 1/1 | 99 | (주)한국경영인증원 | 해양수산부 |
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "수산" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.