온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 사업장
동서페더럴모굴(주)Dongsuh Federal-Mogul Co.,Ltd.
2024년 배출량
18,570tCO₂eq
전년 대비
-4.9%
업종 내 순위 (25곳 중)
13위
업종 중앙값 대비
1.0배
동서페더럴모굴(주) 온실가스 배출량 2024년 18,570 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00115922/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 동서페더럴모굴주식회사 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1301110007252 |
| 본점 주소 (DART) | 경기도 안산시 단원구 목내로 74 (목내동) |
| DART 업종코드 | 30 |
| 결산월 | 12월 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다.
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 18,275 | -1.6% | 12/24 | 372 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상부 |
| 2024 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 18,570 | -4.9% | 13/25 | 377 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상부 |
| 2023 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 19,527 | -7.1% | 9/25 | 396 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2022 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 21,023 | -1.5% | 4/27 | 426 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2021 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 21,345 | +6.6% | 8/32 | 441 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2020 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 20,019 | -1.1% | 9/34 | 408 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2019 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 20,235 | -6.8% | 12/35 | 410 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 21,716 | +2.7% | 15/38 | 441 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 21,147 | -3.1% | 16/37 | 430 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 21,817 | +0.1% | 16/36 | 443 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 21,798 | +0.4% | 14/33 | 442 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2014 | 동서페더럴모굴(주) | 사업장 | 21,717 | - | 15/32 | 441 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "자동차" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.