온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
동서석유화학 주식회사TongSuh Petrochemical Corporation,LTD.
2024년 배출량
334,298tCO₂eq
전년 대비
-7.9%
업종 내 순위 (68곳 중)
25위
업종 중앙값 대비
1.3배
동서석유화학 주식회사 온실가스 배출량 2024년 334,298 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00115986/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 동서석유화학 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1812110001011 |
| 본점 주소 (DART) | 울산광역시 남구 사평로 108-70 (부곡동, 동서석유화학(주)) |
| 할당대상업체 주소 | 울산광역시 남구 사평로 108-70 |
| DART 업종코드 | 20201 |
| 결산월 | 3월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 205명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 403,359 | +20.7% | 23/68 | 2,575 | 로이드인증원㈜ | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 334,298 | -7.9% | 25/68 | 1,953 | 로이드인증원㈜ | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 363,121 | -9.1% | 26/63 | 2,088 | 로이드인증원㈜ | 환경부 |
| 2022 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 399,257 | -3.3% | 23/61 | 2,222 | 로이드인증원㈜ | 환경부 |
| 2021 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 412,906 | +5.5% | 22/56 | 2,379 | 로이드인증원㈜ | 환경부 |
| 2020 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 391,471 | -5.7% | 21/54 | 2,055 | 로이드인증원㈜ | 환경부 |
| 2019 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 415,045 | +5.8% | 19/48 | 1,902 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2018 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 392,276 | +5.4% | 17/45 | 1,696 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2017 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 372,084 | +4.4% | 17/46 | 1,597 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2016 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 356,449 | +3.5% | 17/41 | 1,566 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2015 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 344,538 | -14.1% | 17/39 | 1,574 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2014 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 401,082 | +0.7% | 15/38 | 1,749 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2013 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 398,371 | +43.6% | 15/33 | 1,897 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2012 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 277,480 | +8.0% | 19/31 | 1,501 | (주)한국경영인증원 | 산업통상자원부 |
| 2011 | 동서석유화학 주식회사 | 업체 | 256,883 | - | 19/31 | 1,232 | (주)한국경영인증원 | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "기초 화학물질 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.