온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
(주)한주HANJU CORPORTATION
2024년 배출량
1,049,220tCO₂eq
전년 대비
+7.0%
업종 내 순위 (42곳 중)
8위
업종 중앙값 대비
3.2배
(주)한주 온실가스 배출량 2024년 1,049,220 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00143518/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | (주)한주 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1812110007663 |
| 본점 주소 (DART) | 울산광역시 남구 사평로 60 (부곡동) |
| 할당대상업체 주소 | 울산광역시 남구 사평로 60(부곡동) |
| DART 업종코드 | 35300 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다.
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (주)한주 | 업체 | 1,198,619 | +14.2% | 5/42 | 17,980 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | (주)한주 | 업체 | 1,049,220 | +7.0% | 8/42 | 12,857 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | (주)한주 | 업체 | 981,032 | -10.4% | 11/41 | 11,774 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 환경부 |
| 2022 | (주)한주 | 업체 | 1,094,646 | -12.3% | 9/38 | 13,460 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 환경부 |
| 2021 | (주)한주 | 업체 | 1,247,802 | +5.1% | 7/36 | 15,952 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 환경부 |
| 2020 | (주)한주 | 업체 | 1,187,315 | +13.1% | 7/35 | 14,821 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 환경부 |
| 2019 | (주)한주 | 업체 | 1,049,651 | -9.3% | 8/33 | 13,739 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2018 | (주)한주 | 업체 | 1,157,594 | +4.6% | 6/32 | 14,776 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2017 | (주)한주 | 업체 | 1,106,189 | -3.3% | 7/30 | 13,933 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2016 | (주)한주 | 업체 | 1,144,502 | -8.4% | 6/26 | 14,438 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2015 | (주)한주 | 업체 | 1,249,195 | +25.4% | 4/25 | 14,948 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2014 | (주)한주 | 업체 | 995,859 | -4.0% | 5/25 | 12,068 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2013 | (주)한주 | 업체 | 1,037,621 | +1.1% | 5/20 | 12,412 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2012 | (주)한주 | 업체 | 1,025,996 | -2.4% | 5/19 | 11,778 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2011 | (주)한주 | 업체 | 1,051,687 | - | 4/14 | 11,827 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.