온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 사업장
(주)코리아써키트KOREA CIRCUIT CO.,LTD
2024년 배출량
127,197tCO₂eq
전년 대비
+4.5%
업종 내 순위 (19곳 중)
7위
업종 중앙값 대비
1.4배
(주)코리아써키트 온실가스 배출량 2024년 127,197 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00152686/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | (주)코리아써키트 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1301110026749 |
| 본점 주소 (DART) | 경기도 안산시 단원구 강촌로139번길 9 |
| 할당대상업체 주소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로139번길 9 |
| DART 업종코드 | 2622 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 1,324명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (주)코리아써키트 | 사업장 | 134,543 | +5.8% | 7/19 | 2,692 | (주)비에스아이그룹코리아 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | (주)코리아써키트 | 사업장 | 127,197 | +4.5% | 7/19 | 2,578 | (주)비에스아이그룹코리아 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | (주)코리아써키트 | 사업장 | 121,769 | +0.3% | 7/19 | 2,433 | (주)비에스아이그룹코리아 | 환경부 |
| 2022 | (주)코리아써키트 | 사업장 | 121,397 | +10.9% | 7/19 | 2,432 | (주)비에스아이그룹코리아 | 환경부 |
| 2021 | (주)코리아써키트 | 업체 | 109,491 | +16.7% | 6/18 | 2,221 | (주)비에스아이그룹코리아 | 환경부 |
| 2020 | (주)코리아써키트 | 업체 | 93,862 | +2.9% | 8/18 | 1,876 | (주)비에스아이그룹코리아 | 환경부 |
| 2019 | (주)코리아써키트 | 업체 | 91,186 | -10.8% | 8/18 | 1,827 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2018 | (주)코리아써키트 | 사업장 | 102,191 | -0.2% | 6/18 | 2,025 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2017 | (주)코리아써키트 | 사업장 | 102,375 | +3.1% | 5/17 | 2,054 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2016 | (주)코리아써키트 | 사업장 | 99,327 | +1.7% | 5/17 | 1,986 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2015 | (주)코리아써키트 | 사업장 | 97,714 | +6.9% | 5/16 | 1,950 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2014 | (주)코리아써키트 | 업체 | 91,376 | +4.3% | 5/16 | 1,825 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2013 | (주)코리아써키트 | 업체 | 87,606 | +13.2% | 5/13 | 1,730 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2012 | (주)코리아써키트 | 업체 | 77,399 | +8.0% | 7/11 | 1,532 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2011 | (주)코리아써키트 | 업체 | 71,697 | - | 6/9 | 1,351 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "전자 부품 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.