온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
태광산업 주식회사TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD
2024년 배출량
895,831tCO₂eq
전년 대비
-6.3%
업종 내 순위 (68곳 중)
10위
업종 중앙값 대비
3.5배
태광산업 주식회사 온실가스 배출량 2024년 895,831 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00153393/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 태광산업(주) |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1101110185276 |
| 본점 주소 (DART) | 서울특별시 중구 동호로 310 (장충동2가) |
| 할당대상업체 주소 | 서울특별시 중구 동호로 310 (장충동2가) |
| DART 업종코드 | 20501 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다.
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 658,194 | -26.5% | 15/68 | 9,876 | 한국표준협회 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 895,831 | -6.3% | 10/68 | 12,933 | 한국표준협회 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 955,839 | -7.1% | 9/63 | 14,525 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2022 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,029,297 | -6.2% | 10/61 | 15,717 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2021 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,097,863 | +3.1% | 8/56 | 16,296 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2020 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,064,433 | -4.3% | 7/54 | 15,924 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2019 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,111,955 | +0.8% | 5/48 | 16,622 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,103,180 | -0.4% | 5/45 | 16,148 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,107,894 | +1.1% | 5/46 | 16,148 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,096,111 | +2.0% | 5/41 | 16,148 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,074,520 | -3.1% | 5/39 | 15,733 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2014 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,109,240 | -4.0% | 4/38 | 16,942 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,155,890 | -0.1% | 5/33 | 17,891 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2012 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,156,822 | +5.4% | 5/31 | 17,946 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2011 | 태광산업 주식회사 | 업체 | 1,097,314 | - | 5/31 | 16,210 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "기초 화학물질 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.