온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
롯데정밀화학 주식회사LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.
2024년 배출량
677,663tCO₂eq
전년 대비
-2.9%
업종 내 순위 (68곳 중)
15위
업종 중앙값 대비
2.7배
롯데정밀화학 주식회사 온실가스 배출량 2024년 677,663 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00157681/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 롯데정밀화학(주) |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1812110000013 |
| 본점 주소 (DART) | 울산광역시 남구 여천로217번길 19 |
| 할당대상업체 주소 | 울산광역시 남구 여천로217번길 19 |
| DART 업종코드 | 20119 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 980명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 667,013 | -1.6% | 14/68 | 15,383 | 로이드인증원㈜ | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 677,663 | -2.9% | 15/68 | 15,626 | 로이드인증원㈜ | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 697,615 | +9.6% | 15/63 | 16,090 | 로이드인증원㈜ | 환경부 |
| 2022 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 636,567 | -7.4% | 17/61 | 15,005 | 로이드인증원㈜ | 환경부 |
| 2021 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 687,673 | +9.5% | 17/56 | 15,975 | 로이드인증원㈜ | 환경부 |
| 2020 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 627,987 | -6.2% | 15/54 | 14,495 | 로이드인증원㈜ | 환경부 |
| 2019 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 669,783 | -0.6% | 13/48 | 14,988 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2018 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 673,892 | +8.5% | 12/45 | 17,063 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2017 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 621,134 | -5.1% | 12/46 | 14,160 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2016 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 654,859 | -5.8% | 10/41 | 14,272 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2015 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 694,955 | +8.0% | 8/39 | 14,149 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2014 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 643,626 | +25.2% | 10/38 | 13,701 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2013 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 514,092 | -12.6% | 13/33 | 12,047 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2012 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 588,113 | -15.5% | 10/31 | 11,483 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
| 2011 | 롯데정밀화학 주식회사 | 업체 | 695,762 | - | 8/31 | 11,457 | 로이드인증원㈜ | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "기초 화학물질 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.