온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
두산에너빌리티(주)DOOSAN ENERBILITY CO., LTD.
2024년 배출량
235,252tCO₂eq
전년 대비
-4.5%
업종 내 순위 (43곳 중)
11위
업종 중앙값 대비
2.6배
두산에너빌리티(주) 온실가스 배출량 2024년 235,252 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00159616/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 두산에너빌리티(주) |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1942110000943 |
| 본점 주소 (DART) | 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 두산중공업 주식회사 |
| 할당대상업체 주소 | 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 |
| DART 업종코드 | 29119 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 5,438명 · 사업장 2곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
회사 공표값과 명세서
자료 대조 상태 수치 차이
대조에 사용한 사업보고서 20250320001103의 2024년 배출량은 227,887 tCO₂eq, 명세서는 235,252. 차이(공표값 − 명세서) -7,365 tCO₂eq.
배출강도 산출: 제외. 표본 조사에서 범위·기간 불일치 또는 자료 부족으로 제외한 경우이며, 위 수치 대조 상태와는 별도입니다.
별도 매출 52%가 해외 공사매출, 국내 5사업장 합계 227,887 vs 명세서 -7,365 · 표본 조사(철강 20곳) 기록. 자료 대조 상태 안내
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 두산에너빌리티(주) | 업체 | 225,464 | -4.2% | 12/43 | 4,296 | (재)한국품질재단 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 두산에너빌리티(주) | 업체 | 235,252 | -4.5% | 11/43 | 4,498 | (재)한국품질재단 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 두산에너빌리티(주) | 업체 | 246,289 | +14.8% | 15/43 | 4,679 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2022 | 두산에너빌리티(주) | 업체 | 214,550 | +7.1% | 18/42 | 4,081 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2021 | 두산에너빌리티(주) | 업체 | 200,301 | -12.7% | 16/41 | 3,837 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2020 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 229,499 | -8.8% | 16/39 | 4,375 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2019 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 251,642 | +3.3% | 15/38 | 4,711 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 243,680 | -5.3% | 15/34 | 4,577 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 257,251 | -4.4% | 14/32 | 4,803 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 269,221 | -2.9% | 11/30 | 4,996 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 277,290 | -2.6% | 12/30 | 5,135 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2014 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 284,794 | +3.7% | 12/30 | 5,278 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 274,559 | -8.4% | 12/29 | 5,135 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2012 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 299,581 | -8.6% | 12/30 | 5,613 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2011 | 두산중공업 주식회사 | 업체 | 327,690 | - | 12/25 | 5,862 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "1차 철강 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.