온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 사업장
주식회사 범우BUM WOO CO.,LTD
2024년 배출량
95,337tCO₂eq
전년 대비
+10.8%
업종 내 순위 (112곳 중)
47위
업종 중앙값 대비
1.3배
주식회사 범우 온실가스 배출량 2024년 95,337 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00192967/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | (주)범우 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1812110011614 |
| 본점 주소 (DART) | 울산광역시 울주군 온산읍 온산로 219-3 (학남리) |
| 할당대상업체 주소 | 울산광역시 울주군 온산읍 온산로 219-3 |
| DART 업종코드 | 38220 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2015년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 34명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 주식회사 범우 | 사업장 | 73,302 | -23.1% | 56/112 | 69 | 한국표준협회 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 주식회사 범우 | 사업장 | 95,337 | +10.8% | 47/112 | 76 | 한국표준협회 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 주식회사 범우 | 사업장 | 86,077 | +9.1% | 49/103 | 76 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2022 | 주식회사 범우 | 사업장 | 78,882 | -17.2% | 49/92 | 190 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2021 | 주식회사 범우 | 업체 | 95,322 | +60.8% | 40/67 | 83 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2020 | 주식회사 범우 | 업체 | 59,280 | -31.1% | 54/64 | 68 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2019 | 주식회사 범우 | 업체 | 86,026 | +15.1% | 42/59 | 479 | ㈜한국품질보증원 | 환경부 |
| 2018 | 주식회사 범우 | 사업장 | 74,718 | +1.1% | 44/57 | 495 | ㈜한국품질보증원 | 환경부 |
| 2017 | 주식회사 범우 | 사업장 | 73,891 | -0.4% | 44/55 | 387 | ㈜한국품질보증원 | 환경부 |
| 2016 | 주식회사 범우 | 사업장 | 74,211 | -31.4% | 43/54 | 52 | 한국산업기술시험원 | 환경부 |
| 2015 | 주식회사 범우 | 업체 | 108,139 | -3.0% | 36/55 | 192 | 한국산업기술시험원 | 환경부 |
| 2014 | 주식회사 범우 | 사업장 | 111,500 | - | 33/54 | 202 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "폐기물 처리업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.