온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 사업장
(주)그린스코Greensco CO.,LTD
2024년 배출량
59,323tCO₂eq
전년 대비
+33.7%
업종 내 순위 (112곳 중)
76위
업종 중앙값 대비
0.8배
(주)그린스코 온실가스 배출량 2024년 59,323 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00219732/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | (주)그린스코 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1101110938188 |
| 본점 주소 (DART) | 인천광역시 남동구 고잔동 742-3 |
| 할당대상업체 주소 | 인천광역시 남동구 앵고개로 654번길 99 |
| DART 업종코드 | 3701 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2016년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 20명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (주)그린스코 | 사업장 | 62,465 | +5.3% | 73/112 | 81 | (주)한국경영인증원 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | (주)그린스코 | 사업장 | 59,323 | +33.7% | 76/112 | 102 | (주)한국경영인증원 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | (주)그린스코 | 사업장 | 44,371 | +6.1% | 90/103 | 120 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2022 | (주)그린스코 | 사업장 | 41,826 | -5.5% | 81/92 | 109 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2021 | (주)그린스코 | 사업장 | 44,243 | -20.3% | 63/67 | 119 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2020 | (주)그린스코 | 사업장 | 55,543 | +17.5% | 55/64 | 119 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2019 | (주)그린스코 | 사업장 | 47,279 | -11.0% | 54/59 | 108 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2018 | (주)그린스코 | 사업장 | 53,126 | -0.4% | 53/57 | 102 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2017 | (주)그린스코 | 사업장 | 53,327 | +8.2% | 50/55 | 117 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2016 | (주)그린스코 | 사업장 | 49,300 | -28.1% | 52/54 | 105 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2015 | (주)그린스코 | 사업장 | 68,588 | +13.5% | 47/55 | 127 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2014 | (주)그린스코 | 사업장 | 60,438 | - | 48/54 | 130 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "폐기물 처리업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.