온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 사업장
(주)대원운수dae woan woon soo
2024년 배출량
35,606tCO₂eq
전년 대비
+0.8%
업종 내 순위 (37곳 중)
15위
업종 중앙값 대비
1.4배
(주)대원운수 온실가스 배출량 2024년 35,606 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00310749/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 주식회사 대원운수 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1152110029792 |
| 본점 주소 (DART) | 경기도 남양주시 진건읍 사능리 355번지 |
| 할당대상업체 주소 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소로 320 |
| DART 업종코드 | 49220 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 793명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (주)대원운수 | 사업장 | 34,327 | -3.6% | 15/38 | 584 | (주)한국경영인증원 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | (주)대원운수 | 사업장 | 35,606 | +0.8% | 15/37 | 596 | (주)한국경영인증원 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | (주)대원운수 | 사업장 | 35,334 | -0.2% | 15/37 | 589 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2022 | (주)대원운수 | 사업장 | 35,399 | -1.7% | 15/37 | 588 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2021 | (주)대원운수 | 사업장 | 36,006 | +0.9% | 14/35 | 601 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2020 | (주)대원운수 | 사업장 | 35,681 | -6.5% | 15/35 | 595 | 산림조합중앙회 | 국토교통부 |
| 2019 | (주)대원운수 | 사업장 | 38,143 | +3.5% | 14/32 | 643 | 산림조합중앙회 | 국토교통부 |
| 2018 | (주)대원운수 | 사업장 | 36,862 | +0.5% | 16/32 | 621 | 산림조합중앙회 | 국토교통부 |
| 2017 | (주)대원운수 | 사업장 | 36,683 | - | 17/28 | 620 | 산림조합중앙회 | 국토교통부 |
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "육상 여객 운송업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.