온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 사업장
선도화학(주)SUNDO CHEMICAL CO.LTD.
2024년 배출량
23,759tCO₂eq
전년 대비
-18.1%
업종 내 순위 (68곳 중)
65위
업종 중앙값 대비
0.1배
선도화학(주) 온실가스 배출량 2024년 23,759 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00407106/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 선도화학(주) |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1701110111948 |
| 본점 주소 (DART) | 충청남도 서산시 대산읍 죽엽로 363 (대죽리) |
| 할당대상업체 주소 | 충청남도 서산시 대산읍 죽엽로 363 선도화학(주) |
| DART 업종코드 | 20122 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 3차 (2024년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 31명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 선도화학(주) | 사업장 | 22,060 | -7.2% | 67/68 | 460 | (주)한국경영인증원 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 선도화학(주) | 사업장 | 23,759 | -18.1% | 65/68 | 496 | 한국가스안전공사 | 산업통상부 |
| 2023 | 선도화학(주) | 사업장 | 28,995 | +8.1% | 60/63 | 605 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2022 | 선도화학(주) | 사업장 | 26,829 | +19.0% | 61/61 | 560 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2021 | 선도화학(주) | 사업장 | 22,549 | +1.5% | 56/56 | 470 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2020 | 선도화학(주) | 사업장 | 22,211 | -9.5% | 53/54 | 457 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2019 | 선도화학(주) | 사업장 | 24,535 | +6.5% | 47/48 | 504 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 선도화학(주) | 사업장 | 23,047 | +8.4% | 44/45 | 474 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 선도화학(주) | 사업장 | 21,254 | -1.6% | 44/46 | 437 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 선도화학(주) | 사업장 | 21,596 | -2.1% | 40/41 | 444 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 선도화학(주) | 사업장 | 22,049 | +10.8% | 37/39 | 453 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2014 | 선도화학(주) | 사업장 | 19,902 | - | 36/38 | 409 | 한국가스안전공사 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "기초 화학물질 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.