온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
인천종합에너지(주)Incheon Total Energy Co.
2024년 배출량
397,688tCO₂eq
전년 대비
+5.8%
업종 내 순위 (42곳 중)
20위
업종 중앙값 대비
1.2배
인천종합에너지(주) 온실가스 배출량 2024년 397,688 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00523750/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 인천종합에너지(주) |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1201110348096 |
| 본점 주소 (DART) | 인천광역시 연수구 아카데미로51번길 37 (송도동) |
| 할당대상업체 주소 | 인천광역시 연수구 아카데미로51번길 37 |
| DART 업종코드 | 35300 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 88명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 354,130 | -11.0% | 22/42 | 7,176 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 397,688 | +5.8% | 20/42 | 7,984 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 375,972 | +0.6% | 20/40 | 7,549 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 환경부 |
| 2022 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 373,824 | -2.2% | 16/37 | 7,496 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 환경부 |
| 2021 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 382,327 | +18.1% | 16/35 | 7,578 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 환경부 |
| 2020 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 323,596 | -17.5% | 16/34 | 6,415 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 환경부 |
| 2019 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 392,384 | +11.9% | 15/32 | 7,778 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 350,779 | +24.7% | 15/31 | 6,949 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 281,351 | +3.9% | 14/29 | 5,574 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 270,661 | +26.6% | 12/26 | 5,363 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 213,724 | -26.8% | 14/25 | 4,469 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2014 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 291,900 | -37.5% | 10/25 | 5,783 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 466,865 | +8.6% | 8/20 | 9,247 | 한국생산성본부인증원(주) | 산업통상자원부 |
| 2012 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 429,860 | +7.3% | 9/19 | 8,514 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2011 | 인천종합에너지(주) | 업체 | 400,446 | - | 8/14 | 8,024 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.