온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
(주)이마트E-MART Inc.
2024년 배출량
522,497tCO₂eq
전년 대비
+6.5%
업종 내 순위 (6곳 중)
2위
업종 중앙값 대비
1.9배
(주)이마트 온실가스 배출량 2024년 522,497 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00872984/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | (주)이마트 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1101114594952 |
| 본점 주소 (DART) | 서울특별시 중구 세종대로7길 37 |
| 할당대상업체 주소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 377(성수동2가) |
| DART 업종코드 | 471 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 24,191명 · 사업장 2곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (주)이마트 | 업체 | 551,659 | +5.6% | 2/6 | 11,488 | 한국표준협회 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | (주)이마트 | 업체 | 522,497 | +6.5% | 2/6 | 10,881 | 한국표준협회 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | (주)이마트 | 업체 | 490,603 | -9.4% | 2/6 | 10,198 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2022 | (주)이마트 | 업체 | 541,669 | +2.6% | 2/6 | 11,350 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2021 | (주)이마트 | 업체 | 527,716 | +1.4% | 2/6 | 10,958 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2020 | (주)이마트 | 업체 | 520,557 | -0.4% | 2/6 | 10,650 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2019 | (주)이마트 | 업체 | 522,804 | +3.2% | 2/6 | 10,692 | 한국표준협회 | 국토교통부 |
| 2018 | (주)이마트 | 업체 | 506,763 | +0.0% | 2/6 | 10,343 | 한국표준협회 | 국토교통부 |
| 2017 | (주)이마트 | 업체 | 506,598 | +2.9% | 2/6 | 10,339 | 한국표준협회 | 국토교통부 |
| 2016 | (주)이마트 | 업체 | 492,413 | +1.6% | 2/6 | 10,050 | 한국표준협회 | 국토교통부 |
| 2015 | (주)이마트 | 업체 | 484,589 | +0.5% | 2/6 | 9,881 | 한국표준협회 | 국토교통부 |
| 2014 | (주)이마트 | 업체 | 482,412 | -1.9% | 2/6 | 9,833 | 한국표준협회 | 국토교통부 |
| 2013 | (주)이마트 | 업체 | 492,006 | -4.6% | 2/6 | 10,048 | 삼일회계법인 | 국토교통부 |
| 2012 | (주)이마트 | 업체 | 515,888 | +3.5% | 2/5 | 10,530 | 삼일회계법인 | 국토교통부 |
| 2011 | (주)이마트 | 업체 | 498,215 | - | 2/5 | 9,588 | 삼일회계법인 | 국토교통부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "종합 소매업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.