온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
삼성디스플레이 주식회사SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.
2024년 배출량
4,000,544tCO₂eq
전년 대비
+0.9%
업종 내 순위 (19곳 중)
1위
업종 중앙값 대비
43.8배
삼성디스플레이 주식회사 온실가스 배출량 2024년 4,000,544 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00912006/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 삼성디스플레이 주식회사 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1345110187812 |
| 본점 주소 (DART) | 경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 |
| 할당대상업체 주소 | 경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 |
| DART 업종코드 | 2621 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다.
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 3,855,361 | -3.6% | 1/19 | 60,869 | (재)한국품질재단 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 4,000,544 | +0.9% | 1/19 | 60,771 | (재)한국품질재단 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 3,963,216 | -7.4% | 1/19 | 59,104 | (주)비에스아이그룹코리아 | 환경부 |
| 2022 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 4,277,898 | -8.5% | 1/19 | 65,537 | (주)비에스아이그룹코리아 | 환경부 |
| 2021 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 4,675,858 | +0.9% | 2/18 | 71,875 | (주)비에스아이그룹코리아 | 환경부 |
| 2020 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 4,632,185 | -3.3% | 2/18 | 77,508 | (주)비에스아이그룹코리아 | 환경부 |
| 2019 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 4,789,038 | -7.9% | 2/18 | 79,916 | (주)비에스아이그룹코리아 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 5,199,329 | +3.0% | 2/18 | 82,222 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 5,048,146 | +14.3% | 2/17 | 80,861 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 4,416,141 | -13.6% | 2/17 | 74,069 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 5,109,419 | -11.2% | 2/16 | 76,761 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2014 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 5,755,220 | +0.8% | 2/16 | 74,284 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 5,711,999 | -0.5% | 2/13 | 74,383 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2012 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 5,738,661 | +4.5% | 2/11 | 71,528 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2011 | 삼성디스플레이 주식회사 | 업체 | 5,489,335 | - | 2/9 | 61,830 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "전자 부품 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.