온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 업체
포천민자발전 주식회사POCHEON IPP CO., LTD.
2024년 배출량
1,305,244tCO₂eq
전년 대비
-8.2%
업종 내 순위 (29곳 중)
17위
업종 중앙값 대비
0.8배
포천민자발전 주식회사 온실가스 배출량 2024년 1,305,244 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/00984988/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 포천민자발전 주식회사 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 2844110072163 |
| 본점 주소 (DART) | 경기도 포천시 신북면 청신로1526번길 19 계류리 607-5 |
| 할당대상업체 주소 | 경기도 포천시 신북면 청신로1526번길 19 |
| DART 업종코드 | 35113 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 2차 (2019년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다.
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 포천민자발전 주식회사 | 업체 | 1,544,909 | +18.4% | 15/29 | 30,724 | (주)한국경영인증원 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 포천민자발전 주식회사 | 업체 | 1,305,244 | -8.2% | 17/29 | 25,898 | (주)한국경영인증원 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 포천민자발전 주식회사 | 업체 | 1,421,820 | -18.4% | 17/29 | 28,120 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2022 | 포천민자발전 주식회사 | 업체 | 1,742,159 | +2.0% | 16/21 | 34,513 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2021 | 포천민자발전 주식회사 | 업체 | 1,708,411 | +31.4% | 15/19 | 33,957 | (재)한국품질재단 | 환경부 |
| 2020 | 포천민자발전 주식회사 | 업체 | 1,300,078 | -12.3% | 14/18 | 25,858 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 환경부 |
| 2019 | 포천민자발전 주식회사 | 업체 | 1,482,842 | -10.5% | 13/18 | 29,488 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 포천민자발전 주식회사 | 업체 | 1,657,146 | +25.0% | 12/16 | 32,916 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 포천민자발전 주식회사 | 업체 | 1,325,636 | - | 15/16 | 26,345 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "전기업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.