온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 사업장
(주)오리온ORION CORP.
2024년 배출량
74,067tCO₂eq
전년 대비
+3.7%
업종 내 순위 (13곳 중)
6위
업종 중앙값 대비
1.0배
(주)오리온 온실가스 배출량 2024년 74,067 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/01238169/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | (주)오리온 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1101116417805 |
| 본점 주소 (DART) | 서울특별시 강남구 남부순환로 2745 - |
| 할당대상업체 주소 | 서울특별시 용산구 백범로90다길 13 |
| DART 업종코드 | 108 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2015년 지정) · 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 1,671명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (주)오리온 | 사업장 | 75,362 | +1.7% | 7/13 | 1,504 | 로이드인증원㈜ | 기후에너지환경부 |
| 2024 | (주)오리온 | 사업장 | 74,067 | +3.7% | 6/13 | 1,481 | 로이드인증원㈜ | 기후에너지환경부 |
| 2023 | (주)오리온 | 사업장 | 71,408 | +5.5% | 6/13 | 1,424 | 로이드인증원㈜ | 환경부 |
| 2022 | (주)오리온 | 사업장 | 67,703 | +4.0% | 6/13 | 1,370 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2021 | (주)오리온 | 업체 | 65,129 | -4.1% | 6/11 | 1,295 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2020 | (주)오리온 | 업체 | 67,947 | -0.7% | 4/11 | 1,335 | 한국표준협회 | 환경부 |
| 2019 | (주)오리온 | 업체 | 68,400 | -4.4% | 4/10 | 1,344 | 한국표준협회 | 농림축산식품부 |
| 2018 | (주)오리온 | 사업장 | 71,568 | +0.3% | 4/10 | 1,405 | 한국표준협회 | 농림축산식품부 |
| 2017 | (주)오리온 | 사업장 | 71,336 | +3.5% | 4/11 | 1,390 | 한국표준협회 | 농림축산식품부 |
| 2016 | (주)오리온 | 사업장 | 68,907 | -4.8% | 4/10 | 1,330 | 한국표준협회 | 농림축산식품부 |
| 2015 | (주)오리온 | 업체 | 72,365 | - | 4/10 | 1,398 | 한국표준협회 | 농림축산식품부 |
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "기타 식품 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.