온실가스 명세서 · 최근 지정 2025년 사업장
에스케이넥실리스 주식회사SK Nexilis Co., Ltd.
2024년 배출량
125,554tCO₂eq
전년 대비
-34.1%
업종 내 순위 (27곳 중)
8위
업종 중앙값 대비
2.3배
에스케이넥실리스 주식회사 온실가스 배출량 2024년 125,554 tCO₂eq (명세서 기준). 출처: 온실가스종합정보센터 명세서 주요정보(공공데이터포털 15053947), 명세서 조회 https://esg.notelog.im/company/01351415/
연도별 배출량 (tCO₂eq)
검은 막대가 위 수치의 기준 연도(2024)입니다.
법인 정보
| DART 회사명 | 에스케이넥실리스 주식회사 |
|---|---|
| 법인등록번호 | 1101116480232 |
| 본점 주소 (DART) | 전라북도 정읍시 북면 3산단2길 2 |
| 할당대상업체 주소 | 전라북도 정읍시 북면 3산단2길 2(연구동) |
| DART 업종코드 | 2629 |
| 결산월 | 12월 |
| 배출권거래제 할당대상 | 2차 (2017년 지정) · 3차 (2020년 지정) |
| 국민연금 가입자 2026-08 | 112명 · 사업장 1곳 합계 |
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다. 국민연금 가입자는 국민연금공단 가입 사업장 내역(공공데이터포털 3046071)에서 회사명·사업자번호 앞 6자리로 이은 사업장의 가입자 합계이며, 전 직원 수와 다릅니다(가입 제외자·해외 인원 등).
회사 공표값과 명세서
자료 대조 상태 공표값 미확보
이번 조사에서 2024년 공표 배출량을 확보하지 못했습니다. 명세서는 125,554 tCO₂eq입니다. 조사 대상 문서: 감사보고서 20250325000818.
배출강도 산출: 제외. 표본 조사에서 범위·기간 불일치 또는 자료 부족으로 제외한 경우이며, 위 수치 대조 상태와는 별도입니다.
없음 · 표본 조사(비철금속 20곳) 기록. 자료 대조 상태 안내
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 에스케이넥실리스 주식회사 | 사업장 | 143,147 | +14.0% | 8/28 | 2,974 | (주)한국경영인증원 | 기후에너지환경부 |
| 2024 | 에스케이넥실리스 주식회사 | 사업장 | 125,554 | -34.1% | 8/27 | 2,604 | (주)한국경영인증원 | 기후에너지환경부 |
| 2023 | 에스케이넥실리스 주식회사 | 사업장 | 190,594 | -26.3% | 8/27 | 3,959 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2022 | 에스케이넥실리스 주식회사 | 사업장 | 258,599 | +22.3% | 6/23 | 5,385 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2021 | 에스케이넥실리스 주식회사 | 사업장 | 211,448 | +44.9% | 7/22 | 4,401 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2020 | 에스케이넥실리스 주식회사 | 사업장 | 145,952 | +33.0% | 8/22 | 2,995 | (주)한국경영인증원 | 환경부 |
| 2019 | 에스케이넥실리스 주식회사 | 사업장 | 109,753 | - | 8/21 | 2,252 | (주)한국경영인증원 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "1차 비철금속 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.