온실가스 명세서 · 최근 지정 2023년 사업장
롯데알미늄 주식회사
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 롯데알미늄 주식회사 | 사업장 | 69,531 | -6.9% | 1/14 | 1,376 | (재)한국품질재단 |
| 2022 | 롯데알미늄 주식회사 | 사업장 | 74,714 | +3.3% | 2/16 | 1,474 | (재)한국품질재단 |
| 2021 | 롯데알미늄 주식회사 | 업체 | 72,329 | +1.3% | 3/19 | 1,408 | (재)한국품질재단 |
| 2020 | 롯데알미늄 주식회사 | 업체 | 71,423 | -13.9% | 2/20 | 1,321 | (재)한국품질재단 |
| 2019 | 롯데알미늄 주식회사 | 업체 | 82,986 | -7.5% | 2/19 | 1,670 | (재)한국품질재단 |
| 2018 | 롯데알미늄 주식회사 | 사업장 | 89,742 | -3.5% | 3/24 | 1,805 | (재)한국품질재단 |
| 2017 | 롯데알미늄 주식회사 | 사업장 | 93,024 | -1.5% | 2/23 | 1,865 | (재)한국품질재단 |
| 2016 | 롯데알미늄 주식회사 | 사업장 | 94,454 | -6.0% | 2/18 | 1,905 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | 롯데알미늄 주식회사 | 사업장 | 100,481 | -0.2% | 2/14 | 2,017 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | 롯데알미늄 주식회사 | 업체 | 100,700 | -5.4% | 2/14 | 2,022 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | 롯데알미늄 주식회사 | 업체 | 106,500 | +1.1% | 2/6 | 2,132 | 지속가능인증원주식회사 |
| 2012 | 롯데알미늄 주식회사 | 업체 | 105,346 | +6.9% | 2/6 | 2,108 | 지속가능인증원주식회사 |
| 2011 | 롯데알미늄 주식회사 | 사업장 | 98,561 | - | 2/5 | 1,871 | 지속가능인증원주식회사 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "비철금속" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.