온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
(주)카길애그리퓨리나 평택공장
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | (주)카길애그리퓨리나 평택공장 | 사업장 | 21,326 | +5.3% | 5/12 | 434 | (재)한국품질재단 | 농림축산식품부 |
| 2020 | (주)카길애그리퓨리나 평택공장 | 사업장 | 20,251 | +2.7% | 7/11 | 409 | (재)한국품질재단 | 농림축산식품부 |
| 2019 | (주)카길애그리퓨리나 평택공장 | 사업장 | 19,713 | +1.4% | 6/11 | 398 | (재)한국품질재단 | 농림축산식품부 |
| 2018 | (주)카길애그리퓨리나 평택공장 | 사업장 | 19,436 | - | 6/9 | 392 | (재)한국품질재단 | 농림축산식품부 |
| 2017 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "식료품 제조업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.