온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
더블유스코프코리아(주) 1공장
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | 더블유스코프코리아(주) 1공장 | 사업장 | 15,742 | +1.8% | 31/37 | 562 | ㈜한국품질보증원 | 산업통상자원부 |
| 2020 | 더블유스코프코리아(주) 1공장 | 사업장 | 15,469 | -14.1% | 31/40 | 586 | ㈜한국품질보증원 | 산업통상자원부 |
| 2019 | 더블유스코프코리아(주) 1공장 | 사업장 | 18,009 | +4.7% | 30/48 | 611 | ㈜한국품질보증원 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 더블유스코프코리아(주) 1공장 | 사업장 | 17,202 | -1.4% | 35/46 | 570 | ㈜한국품질보증원 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 더블유스코프코리아(주) 1공장 | 사업장 | 17,440 | - | 34/46 | 658 | ㈜한국품질보증원 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "석유화학" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.