온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
(주)종근당 천안공장
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | (주)종근당 천안공장 | 사업장 | 16,551 | +9.0% | 30/37 | 450 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2020 | (주)종근당 천안공장 | 사업장 | 15,180 | +0.1% | 33/40 | 414 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2019 | (주)종근당 천안공장 | 사업장 | 15,165 | -0.6% | 39/48 | 419 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2018 | (주)종근당 천안공장 | 사업장 | 15,262 | +4.2% | 38/46 | 415 | 한국생산성본부인증원(주) | 산업통상자원부 |
| 2017 | (주)종근당 천안공장 | 사업장 | 14,653 | - | 38/46 | 396 | 이큐에이㈜ | 산업통상자원부 |
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "석유화학" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.