온실가스 명세서 · 최근 지정 2019년 업체
코리아오토글라스(주)
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 코리아오토글라스(주) | 업체 | 80,636 | +0.6% | 4/13 | 1,651 | (재)한국품질재단 |
| 2018 | 코리아오토글라스(주) | 사업장 | 80,156 | +2.2% | 4/15 | 1,639 | (재)한국품질재단 |
| 2017 | 코리아오토글라스(주) | 사업장 | 78,453 | -6.7% | 5/15 | 1,604 | (재)한국품질재단 |
| 2016 | 코리아오토글라스(주) | 사업장 | 84,098 | -8.4% | 6/16 | 1,727 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | 코리아오토글라스(주) | 사업장 | 91,846 | -3.6% | 4/14 | 1,884 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | 코리아오토글라스(주) | 업체 | 95,270 | +7.1% | 4/14 | 1,956 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | 코리아오토글라스(주) | 업체 | 88,956 | -1.1% | 5/15 | 1,827 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | 코리아오토글라스(주) | 업체 | 89,936 | +3.2% | 4/12 | 1,846 | (재)한국품질재단 |
| 2011 | 코리아오토글라스(주) | 업체 | 87,179 | - | 5/10 | 1,680 | (재)한국품질재단 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "유리 · 요업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.