온실가스 명세서 · 최근 지정 2016년 사업장
포스코피앤에스
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2016 | 포스코피앤에스 | 사업장 | 63,313 | +23.4% | 3/18 | 1,253 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2015 | 포스코피앤에스 | 사업장 | 51,319 | -10.3% | 3/14 | 1,010 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2014 | 포스코피앤에스 | 업체 | 57,230 | +4.2% | 3/14 | 1,135 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2013 | 포스코피앤에스 | 업체 | 54,929 | +12.4% | 3/6 | 1,092 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2012 | 포스코피앤에스 | 업체 | 48,864 | -50.3% | 3/6 | 974 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2011 | 포스코피앤에스 | 사업장 | 49,116 | - | 3/5 | 945 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2011 | 포스코피앤에스 | 업체 | 49,116 | 945 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | ||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "비철금속" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.