온실가스 명세서 · 최근 지정 2023년 업체
케이씨환경서비스 주식회사
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 업체 | 264,088 | +4.4% | 1/26 | 1,725 | (재)한국품질재단 |
| 2022 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 업체 | 252,847 | -1.4% | 1/27 | 1,605 | (재)한국품질재단 |
| 2021 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 업체 | 256,402 | +2.4% | 1/11 | 1,851 | (재)한국품질재단 |
| 2020 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 업체 | 250,420 | -1.3% | 1/9 | 1,225 | (재)한국품질재단 |
| 2019 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 업체 | 253,631 | +10.2% | 1/9 | 1,137 | (재)한국품질재단 |
| 2018 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 업체 | 230,192 | -15.4% | 1/9 | 893 | (재)한국품질재단 |
| 2017 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 사업장 | 272,156 | -5.9% | 1/10 | 638 | (재)한국품질재단 |
| 2016 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 사업장 | 289,191 | +111.2% | 1/11 | 553 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 사업장 | 136,959 | +9.5% | 2/9 | 471 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 사업장 | 125,054 | -2.8% | 2/10 | 354 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | 케이씨환경서비스 주식회사 | 업체 | 128,662 | - | 2/8 | 401 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "폐기물" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.