온실가스 명세서 · 최근 지정 2020년 사업장
조광피혁(주)
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 조광피혁(주) | 사업장 | 9,904 | -10.6% | 14/15 | 262 | 한국표준협회 |
| 2019 | 조광피혁(주) | 사업장 | 11,083 | -8.7% | 15/16 | 307 | 한국표준협회 |
| 2018 | 조광피혁(주) | 사업장 | 12,142 | -23.0% | 15/16 | 356 | 한국표준협회 |
| 2017 | 조광피혁(주) | 사업장 | 15,769 | -2.8% | 10/15 | 393 | 한국표준협회 |
| 2016 | 조광피혁(주) | 사업장 | 16,217 | +3.9% | 11/15 | 401 | 한국표준협회 |
| 2015 | 조광피혁(주) | 사업장 | 15,615 | -19.5% | 13/17 | 396 | 한국표준협회 |
| 2014 | 조광피혁(주) | 사업장 | 19,390 | -4.4% | 10/18 | 415 | 한국표준협회 |
| 2013 | 조광피혁(주) | 사업장 | 20,284 | - | 8/9 | 410 | 한국표준협회 |
| 2012 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "섬유" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.