온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
에코플라스틱(주) 1공장
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 에코플라스틱(주)1공장 | 사업장 | 17,044 | -0.3% | 16/32 | 352 | (재)한국품질재단 |
| 2020 | 에코플라스틱(주)1공장 | 사업장 | 17,102 | -6.4% | 16/34 | 348 | (재)한국품질재단 |
| 2019 | 에코플라스틱(주)1공장 | 사업장 | 18,278 | +2.2% | 16/35 | 372 | (재)한국품질재단 |
| 2018 | 에코플라스틱(주) 1공장 | 사업장 | 17,879 | +4.8% | 22/38 | 364 | (재)한국품질재단 |
| 2017 | 에코플라스틱(주) 1공장 | 사업장 | 17,057 | -10.7% | 29/37 | 348 | (재)한국품질재단 |
| 2016 | 에코플라스틱(주) 1공장 | 사업장 | 19,097 | -0.6% | 22/36 | 389 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | 에코플라스틱(주) 1공장 | 사업장 | 19,213 | -2.6% | 19/33 | 391 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | 에코플라스틱(주) 1공장 | 사업장 | 19,724 | -11.3% | 20/32 | 401 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | 에코플라스틱(주) 1공장 | 사업장 | 22,229 | -5.1% | 9/12 | 452 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | 에코플라스틱(주) 1공장 | 사업장 | 23,425 | - | 8/10 | 476 | (재)한국품질재단 |
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "자동차" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.