온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
두산메카텍 주식회사
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | 두산메카텍 주식회사 | 사업장 | 12,571 | -13.3% | 21/24 | 218 | (주)한국경영인증원 | 산업통상자원부 |
| 2020 | 두산메카텍 주식회사 | 사업장 | 14,495 | -16.1% | 18/24 | 256 | (주)한국경영인증원 | 산업통상자원부 |
| 2019 | 두산메카텍 주식회사 | 사업장 | 17,278 | +46.5% | 16/25 | 318 | (주)한국경영인증원 | 산업통상자원부 |
| 2018 | 두산메카텍 주식회사 | 사업장 | 11,792 | -22.7% | 21/23 | 214 | (주)한국경영인증원 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 두산메카텍 주식회사 | 사업장 | 15,245 | -36.6% | 18/22 | 271 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 두산메카텍 주식회사 | 사업장 | 24,058 | - | 6/21 | 437 | (주)한국경영인증원 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "기계" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.