온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
서울파이낸스센터(주)
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 서울파이낸스센터(주) | 사업장 | 10,874 | -4.9% | 59/61 | 224 | 한국생산성본부인증원(주) |
| 2020 | 서울파이낸스센터(주) | 사업장 | 11,435 | -9.0% | 57/59 | 233 | 한국생산성본부인증원(주) |
| 2019 | 서울파이낸스센터(주) | 사업장 | 12,569 | -6.6% | 58/58 | 256 | 한국생산성본부인증원(주) |
| 2018 | 서울파이낸스센터(주) | 사업장 | 13,456 | -17.6% | 57/57 | 274 | 한국생산성본부인증원(주) |
| 2017 | 서울파이낸스센터(주) | 사업장 | 16,328 | -14.4% | 48/54 | 333 | 한국생산성본부인증원(주) |
| 2016 | 서울파이낸스센터(주) | 사업장 | 19,079 | +2.4% | 36/52 | 390 | 한국생산성본부인증원(주) |
| 2015 | 서울파이낸스센터(주) | 사업장 | 18,624 | -3.5% | 30/48 | 380 | 한국생산성본부인증원(주) |
| 2014 | 서울파이낸스센터(주) | 사업장 | 19,298 | - | 26/48 | 394 | 한국생산성본부인증원(주) |
| 2013 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "건물" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.