온실가스 명세서 · 최근 지정 2017년 사업장
(주)티씨씨동양
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2017 | (주)티씨씨동양 | 사업장 | 27,027 | -0.4% | 7/38 | 544 | 이큐에이㈜ |
| 2016 | (주)티씨씨동양 | 사업장 | 27,129 | -11.1% | 8/37 | 567 | 이큐에이㈜ |
| 2015 | (주)티씨씨동양 | 사업장 | 30,508 | -8.0% | 9/38 | 663 | 이큐에이㈜ |
| 2014 | (주)티씨씨동양 | 사업장 | 33,167 | -12.9% | 10/38 | 700 | 한국표준협회 |
| 2013 | (주)티씨씨동양 | 사업장 | 38,082 | +15.2% | 9/14 | 718 | 이큐에이㈜ |
| 2012 | (주)티씨씨동양 | 사업장 | 33,069 | -0.9% | 8/11 | 683 | 이큐에이㈜ |
| 2011 | (주)티씨씨동양 | 사업장 | 33,375 | - | 8/9 | 616 | 이큐에이㈜ |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "철강" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.