온실가스 명세서 · 최근 지정 2023년 사업장
삼양통상(주)
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 삼양통상(주) | 사업장 | 12,071 | -1.1% | 8/10 | 245 | (주)한국경영인증원 |
| 2022 | 삼양통상(주) | 사업장 | 12,209 | -9.8% | 9/11 | 247 | (주)한국경영인증원 |
| 2021 | 삼양통상(주) | 사업장 | 13,533 | -5.9% | 9/13 | 274 | 이큐에이㈜ |
| 2020 | 삼양통상(주) | 사업장 | 14,387 | -10.9% | 11/15 | 289 | 이큐에이㈜ |
| 2019 | 삼양통상(주) | 사업장 | 16,143 | +4.0% | 9/16 | 324 | 이큐에이㈜ |
| 2018 | 삼양통상(주) | 사업장 | 15,518 | +3.6% | 10/16 | 312 | 이큐에이㈜ |
| 2017 | 삼양통상(주) | 사업장 | 14,982 | -5.6% | 12/15 | 301 | 이큐에이㈜ |
| 2016 | 삼양통상(주) | 사업장 | 15,871 | -9.8% | 13/15 | 318 | 이큐에이㈜ |
| 2015 | 삼양통상(주) | 사업장 | 17,603 | +5.8% | 10/17 | 353 | 한국표준협회 |
| 2014 | 삼양통상(주) | 사업장 | 16,635 | - | 12/18 | 334 | 한국표준협회 |
| 2013 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "섬유" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.