온실가스 명세서 · 최근 지정 2019년 업체
대림산업 주식회사
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 대림산업 주식회사 | 업체 | 208,784 | -8.7% | 8/48 | 3,916 | 한국가스안전공사 |
| 2018 | 대림산업 주식회사 | 업체 | 228,626 | -4.9% | 7/46 | 4,455 | 한국가스안전공사 |
| 2017 | 대림산업 주식회사 | 업체 | 240,386 | +12.4% | 6/46 | 4,722 | 한국가스안전공사 |
| 2016 | 대림산업 주식회사 | 업체 | 213,811 | +7.8% | 6/45 | 4,194 | 한국가스안전공사 |
| 2015 | 대림산업 주식회사 | 업체 | 198,427 | +0.6% | 7/49 | 3,877 | 한국가스안전공사 |
| 2014 | 대림산업 주식회사 | 업체 | 197,226 | +8.4% | 8/50 | 3,830 | 한국가스안전공사 |
| 2013 | 대림산업 주식회사 | 업체 | 181,946 | -6.2% | 6/28 | 3,533 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | 대림산업 주식회사 | 업체 | 193,993 | +10.2% | 6/22 | 3,672 | 삼일회계법인 |
| 2011 | 대림산업 주식회사 | 업체 | 176,112 | - | 8/21 | 3,121 | 삼일회계법인 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "석유화학" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.