온실가스 명세서 · 최근 지정 2023년 사업장
(주)서진캠 평택공장
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | (주)서진캠 평택공장 | 사업장 | 11,735 | -9.1% | 25/25 | 245 | (주)한국경영인증원 |
| 2022 | (주)서진캠 평택공장 | 사업장 | 12,908 | -6.3% | 23/27 | 269 | (주)한국경영인증원 |
| 2021 | (주)서진캠 평택공장 | 사업장 | 13,780 | -0.6% | 26/32 | 287 | ㈜한국품질보증원 |
| 2020 | (주)서진캠 평택공장 | 사업장 | 13,860 | -17.3% | 27/34 | 285 | ㈜한국품질보증원 |
| 2019 | (주)서진캠 평택공장 | 사업장 | 16,761 | -1.5% | 24/35 | 344 | ㈜한국품질보증원 |
| 2018 | (주)서진캠 평택공장 | 사업장 | 17,008 | -14.0% | 27/38 | 349 | ㈜한국품질보증원 |
| 2017 | (주)서진캠 평택공장 | 사업장 | 19,774 | - | 20/37 | 406 | ㈜한국품질보증원 |
| 2016 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "자동차" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.