온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
(주)동남 울산공장
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | (주)동남 울산공장 | 사업장 | 55,575 | +10.4% | 4/19 | 826 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2020 | (주)동남 울산공장 | 사업장 | 50,354 | +78.7% | 3/20 | 732 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2019 | (주)동남 울산공장 | 사업장 | 28,179 | +28.5% | 5/19 | 408 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2018 | (주)동남 울산공장 | 사업장 | 21,922 | +4.6% | 10/24 | 317 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2017 | (주)동남 울산공장 | 사업장 | 20,964 | -7.5% | 10/23 | 303 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2016 | (주)동남 울산공장 | 사업장 | 22,661 | -11.7% | 9/18 | 329 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2015 | (주)동남 울산공장 | 사업장 | 25,655 | +31.3% | 7/14 | 371 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2014 | (주)동남 울산공장 | 사업장 | 19,540 | - | 8/14 | 288 | 한국표준협회 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "비철금속" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.