온실가스 명세서 · 최근 지정 2016년 업체
주식회사 동부메탈
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2016 | 주식회사 동부메탈 | 업체 | 902,657 | -30.7% | 1/37 | 9,700 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | 주식회사 동부메탈 | 업체 | 1,302,107 | +8.6% | 1/38 | 13,685 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | 주식회사 동부메탈 | 업체 | 1,199,109 | +1.0% | 1/38 | 12,765 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | 주식회사 동부메탈 | 업체 | 1,187,289 | -6.0% | 1/14 | 12,891 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | 주식회사 동부메탈 | 업체 | 1,262,665 | -4.2% | 1/11 | 13,819 | (재)한국품질재단 |
| 2011 | 주식회사 동부메탈 | 업체 | 1,318,286 | - | 1/9 | 13,172 | (재)한국품질재단 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "철강" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.