온실가스 명세서 · 최근 지정 2016년 업체
nexolon
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2016 | nexolon | 업체 | 90,324 | +9.3% | 7/22 | 1,858 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2015 | nexolon | 업체 | 82,650 | -40.5% | 7/22 | 1,700 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2014 | nexolon | 업체 | 138,978 | -17.6% | 5/21 | 2,858 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2013 | nexolon | 업체 | 168,611 | +1.4% | 5/14 | 3,466 | (주)비에스아이그룹코리아 |
| 2012 | nexolon | 업체 | 166,220 | +9.3% | 5/12 | 3,412 | (주)비에스아이그룹코리아 |
| 2011 | nexolon | 업체 | 152,092 | - | 5/10 | 2,929 | (주)비에스아이그룹코리아 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "반도체.디스플레이.전기전자" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.