온실가스 명세서 · 최근 지정 2016년 사업장
두산엔진(주)
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2018 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2016 | 두산엔진(주) | 사업장 | 32,477 | +16.2% | 3/21 | 580 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 두산엔진(주) | 사업장 | 27,949 | -27.3% | 3/18 | 489 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2014 | 두산엔진(주) | 사업장 | 38,470 | +27.0% | 3/19 | 657 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 두산엔진(주) | 사업장 | 30,302 | -21.7% | 4/13 | 529 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2012 | 두산엔진(주) | 사업장 | 38,723 | -25.6% | 5/15 | 678 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2011 | 두산엔진(주) | 사업장 | 52,024 | - | 3/8 | 863 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "기계" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.