온실가스 명세서 · 최근 지정 2018년 업체
홈플러스스토어즈 주식회사
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2018 | 홈플러스스토어즈 주식회사 | 업체 | 91,720 | -1.1% | 3/57 | 1,880 | 로이드인증원㈜ |
| 2017 | 홈플러스스토어즈 주식회사 | 업체 | 92,755 | -1.3% | 4/54 | 1,906 | 로이드인증원㈜ |
| 2016 | 홈플러스스토어즈 주식회사 | 업체 | 94,007 | -0.2% | 4/52 | 1,941 | 로이드인증원㈜ |
| 2015 | 홈플러스스토어즈 주식회사 | 업체 | 94,161 | -3.5% | 3/48 | 1,920 | 로이드인증원㈜ |
| 2014 | 홈플러스스토어즈 주식회사 | 업체 | 97,578 | -10.6% | 3/48 | 1,993 | 로이드인증원㈜ |
| 2013 | 홈플러스스토어즈 주식회사 | 업체 | 109,164 | -7.8% | 2/24 | 2,236 | 로이드인증원㈜ |
| 2012 | 홈플러스스토어즈 주식회사 | 업체 | 118,411 | -8.7% | 3/22 | 2,420 | 로이드인증원㈜ |
| 2011 | 홈플러스스토어즈 주식회사 | 업체 | 129,655 | - | 2/13 | 2,509 | 로이드인증원㈜ |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "건물" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.