온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 업체
쌍용자동차(주)
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 96,890 | -12.8% | 1/32 | 1,950 | ㈜한국품질보증원 |
| 2020 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 111,052 | -11.5% | 1/34 | 2,207 | ㈜한국품질보증원 |
| 2019 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 125,522 | -13.1% | 2/35 | 2,496 | ㈜한국품질보증원 |
| 2018 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 144,367 | -3.4% | 2/38 | 2,873 | ㈜한국품질보증원 |
| 2017 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 149,512 | -0.1% | 2/37 | 2,968 | ㈜한국품질보증원 |
| 2016 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 149,709 | +5.8% | 2/36 | 2,980 | ㈜한국품질보증원 |
| 2015 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 141,505 | +0.6% | 3/33 | 2,814 | ㈜한국품질보증원 |
| 2014 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 140,718 | +2.2% | 3/32 | 2,802 | ㈜한국품질보증원 |
| 2013 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 137,627 | +12.8% | 2/12 | 2,741 | ㈜한국품질보증원 |
| 2012 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 122,002 | -1.7% | 3/10 | 2,427 | ㈜한국품질보증원 |
| 2011 | 쌍용자동차(주) | 업체 | 124,146 | - | 3/6 | 2,372 | ㈜한국품질보증원 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "자동차" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.