온실가스 명세서 · 최근 지정 2018년 업체
롯데첨단소재 주식회사
연도별 배출량 (tCO₂eq)
법인 정보
| 배출권거래제 할당대상 | 1차 (2014년 지정) · 2차 (2017년 지정) |
|---|
DART 기업개황(금융감독원)과 할당대상업체 지정 현황(공공데이터포털 15120931) 기준. 할당대상은 배출권거래제 대상이며, 여기 없으면 목표관리제 대상이거나 지정 이력이 이름으로 이어지지 않은 것입니다.
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2019 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2018 | 롯데첨단소재 주식회사 | 업체 | 414,684 | +7.5% | 1/16 | 7,645 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 산업통상자원부 |
| 2017 | 롯데첨단소재 주식회사 | 업체 | 385,758 | -0.2% | 1/16 | 7,326 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2016 | 롯데첨단소재 주식회사 | 업체 | 386,453 | -0.9% | 1/22 | 7,383 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2015 | 롯데첨단소재 주식회사 | 업체 | 390,077 | - | 1/22 | 7,302 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 롯데첨단소재 주식회사 | 업체 | 372,724 | +12.6% | 1/14 | 7,077 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2012 | 롯데첨단소재 주식회사 | 업체 | 330,899 | +28.2% | 1/12 | 6,309 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
| 2011 | 롯데첨단소재 주식회사 | 업체 | 258,189 | - | 3/10 | 4,841 | (재)한국품질재단 | 산업통상자원부 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "반도체.디스플레이.전기전자" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.