온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
(주)케이피켐텍
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 32,188 | +35.4% | 3/13 | 719 | (재)한국품질재단 |
| 2020 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 23,774 | -36.8% | 3/15 | 679 | (재)한국품질재단 |
| 2019 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 37,617 | -11.8% | 3/16 | 865 | (재)한국품질재단 |
| 2018 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 42,652 | +4.8% | 3/16 | 922 | (재)한국품질재단 |
| 2017 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 40,694 | +10.5% | 4/15 | 891 | (재)한국품질재단 |
| 2016 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 36,833 | +23.3% | 4/15 | 837 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 29,867 | -7.1% | 4/17 | 815 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 32,163 | -14.3% | 4/18 | 862 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 37,539 | -25.4% | 3/9 | 929 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 50,317 | -12.5% | 4/7 | 963 | (재)한국품질재단 |
| 2011 | (주)케이피켐텍 | 사업장 | 57,491 | - | 3/4 | 988 | (재)한국품질재단 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "섬유" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.