온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
현대일렉트릭앤에너지시스템(주)
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) | 사업장 | 30,547 | -7.1% | 3/6 | 626 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2020 | 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) | 사업장 | 32,880 | -4.9% | 2/5 | 667 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2019 | 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) | 사업장 | 34,582 | -7.9% | 2/3 | 698 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2018 | 현대일렉트릭앤에너지시스템(주) | 사업장 | 37,543 | - | 1/3 | 757 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2017 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2016 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "산업" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.