온실가스 명세서 · 최근 지정 2023년 업체
효성첨단소재 주식회사
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 효성첨단소재 주식회사 | 업체 | 168,272 | -52.9% | 1/10 | 3,759 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2022 | 효성첨단소재 주식회사 | 업체 | 178,541 | +76.3% | 1/11 | 3,999 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2022 | 효성첨단소재 주식회사 | 업체 | 178,541 | 3,994 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | ||
| 2021 | 효성첨단소재 주식회사 | 업체 | 202,512 | +6.0% | 1/13 | 4,210 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2020 | 효성첨단소재 주식회사 | 업체 | 191,050 | -8.8% | 1/15 | 3,883 | (재)한국품질재단 |
| 2019 | 효성첨단소재 주식회사 | 업체 | 209,591 | - | 1/16 | 4,317 | (재)한국품질재단 |
| 2018 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2016 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | ||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "섬유" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.