온실가스 명세서 · 최근 지정 2019년 업체
(주)엘지하우시스
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2020 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2019 | (주)엘지하우시스 | 업체 | 145,145 | -11.4% | 10/48 | 2,701 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2018 | (주)엘지하우시스 | 업체 | 163,889 | +3.0% | 11/46 | 3,002 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2017 | (주)엘지하우시스 | 업체 | 159,121 | +5.2% | 10/46 | 2,970 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2016 | (주)엘지하우시스 | 업체 | 151,272 | +10.6% | 10/45 | 2,854 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2015 | (주)엘지하우시스 | 업체 | 136,718 | -1.7% | 11/49 | 2,794 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2014 | (주)엘지하우시스 | 업체 | 139,140 | +4.8% | 12/50 | 2,711 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2013 | (주)엘지하우시스 | 업체 | 132,805 | -4.1% | 9/28 | 2,740 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2012 | (주)엘지하우시스 | 업체 | 138,516 | -8.4% | 11/22 | 2,861 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
| 2011 | (주)엘지하우시스 | 업체 | 151,218 | - | 10/21 | 3,031 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "석유화학" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.