온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 업체
(주)미래엔인천에너지
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | ||||||
| 2021 | (주)미래엔인천에너지 | 업체 | 17,091 | +50.8% | 5/5 | 339 | (재)한국품질재단 |
| 2020 | (주)미래엔인천에너지 | 업체 | 11,331 | -34.5% | 5/6 | 224 | (재)한국품질재단 |
| 2019 | (주)미래엔인천에너지 | 업체 | 17,305 | -26.1% | 6/8 | 342 | (재)한국품질재단 |
| 2018 | (주)미래엔인천에너지 | 업체 | 23,431 | +237.6% | 7/9 | 463 | (재)한국품질재단 |
| 2017 | (주)미래엔인천에너지 | 사업장 | 6,940 | -10.2% | 7/8 | 137 | (재)한국품질재단 |
| 2016 | (주)미래엔인천에너지 | 사업장 | 7,728 | -1.0% | 8/9 | 153 | (재)한국품질재단 |
| 2015 | (주)미래엔인천에너지 | 사업장 | 7,806 | -82.8% | 8/9 | 154 | (재)한국품질재단 |
| 2014 | (주)미래엔인천에너지 | 업체 | 45,382 | -2.3% | 5/9 | 897 | (재)한국품질재단 |
| 2013 | (주)미래엔인천에너지 | 업체 | 46,454 | -32.4% | 5/8 | 919 | (재)한국품질재단 |
| 2012 | (주)미래엔인천에너지 | 업체 | 68,751 | +0.9% | 5/7 | 1,359 | (재)한국품질재단 |
| 2011 | (주)미래엔인천에너지 | 업체 | 68,143 | - | 7/7 | 1,335 | (재)한국품질재단 |
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "발전에너지" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.