온실가스 명세서 · 최근 지정 2022년 사업장
(주)제주케이라인
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | (주)제주케이라인 | 사업장 | 9,503 | -37.9% | 6/7 | 129 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 해양수산부 |
| 2021 | (주)제주케이라인 | 사업장 | 15,304 | -3.3% | 6/7 | 208 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 해양수산부 |
| 2020 | (주)제주케이라인 | 사업장 | 15,825 | -17.1% | 5/6 | 216 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 | 해양수산부 |
| 2019 | (주)제주케이라인 | 사업장 | 19,079 | - | 5/7 | 260 | ㈜디엔브이지엘비즈니스어슈어런스코리아 | 해양수산부 |
| 2018 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2017 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2016 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2015 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2014 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "교통(해운)" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.