온실가스 명세서 · 최근 지정 2021년 사업장
(주)대농 청원공장
연도별 배출량 (tCO₂eq)
연도별 상세
| 연도 | 당시 상호 | 지정 | 배출량 | 전년 대비 | 업종 내 순위 | 에너지(TJ) | 검증기관 | 관장기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2024 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2023 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2022 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2021 | (주)대농청원공장 | 사업장 | 16,211 | +9.2% | 6/13 | 338 | 지속가능인증원주식회사 | 산업통상자원부 |
| 2020 | (주)대농청원공장 | 사업장 | 14,852 | -13.3% | 8/15 | 305 | 지속가능인증원주식회사 | 산업통상자원부 |
| 2019 | (주)대농청원공장 | 사업장 | 17,133 | -0.7% | 8/16 | 352 | 지속가능인증원주식회사 | 산업통상자원부 |
| 2018 | (주)대농 청원공장 | 사업장 | 17,257 | -2.5% | 7/16 | 355 | 지속가능인증원주식회사 | 산업통상자원부 |
| 2017 | (주)대농 청원공장 | 사업장 | 17,696 | -2.8% | 8/15 | 364 | 지속가능인증원주식회사 | 산업통상자원부 |
| 2016 | (주)대농 청원공장 | 사업장 | 18,202 | +3.2% | 9/15 | 374 | 지속가능인증원주식회사 | 산업통상자원부 |
| 2015 | (주)대농 청원공장 | 사업장 | 17,641 | +4.3% | 9/17 | 362 | 지속가능인증원주식회사 | 산업통상자원부 |
| 2014 | (주)대농 청원공장 | 사업장 | 16,920 | - | 11/18 | 348 | 지속가능인증원주식회사 | 산업통상자원부 |
| 2013 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2012 | 명세서 대상 아님 | |||||||
| 2011 | 명세서 대상 아님 | |||||||
같은 연도에 업체·사업장 행이 둘이면 차트·전년 대비·순위는 합계 기준입니다. 순위는 2024년 계획업종 "섬유" 회사들 안에서 그해 값이 있는 곳끼리 매깁니다. 빈 값은 원자료 비공개(*****)입니다.